Компания Microsoft сообщила о повышении цен в большинстве стран на консоли Xbox Series X и подписки Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate. Повышение стоимости на консоль Xbox Series X не затронет жителей США, Японии, Чили, Бразилии и Колумбии.
С 13 августа (13 сентября для жителей Германии), текущие пользователи Game Pass столкнутся с изменением цен. С 6 июля новые пользователи также столкнутся с повышенными ценами.
Новые цены консоли Xbox Series X:
- в Великобритании — 479,99 фунта вместо 449,99 фунта;
- в Европе — 549,99 евро вместо 499,99 евро;
- в Канаде — 649,99 канадских доллара вместо 599,99 доллара;
- в Австралии — 799,99 австралийских доллара вместо 649,99 доллара.
Новые цены подписок Xbox Game Pass:
Xbox Game Pass for Console | Xbox Game Pass Ultimate | |
Аргентина | 1199 ARS | 1449 ARS |
Австралия | 11,95 AUD | 18,95 AUD |
Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Словакия, Испания | 10,99 EUR | 14,99 EUR |
Бразилия | 32,99 BRL | 49,99 BRL |
Канада | 12,99 CAD | 18,99 CAD |
Чили | 5990 CLP | 8990 CLP |
Колумбия | 21 990 COP | 33 990 COP |
Чехия | 269 CZK | 389 CZK |
Дания | 79 DKK | 109 DKK |
Гонконг | 65 HKD | 85 HKD |
Индия | 379 INR | 549 INR |
Израиль | 10,99 ILS | 14,99 ILS |
Япония | 935 JPY | 1210 JPY |
Корея | 8500 KRW | 13 500 KRW |
Мексика | 159 MXN | 249 MXN |
Новая Зеландия | 13,95 NZD | 21,95 NZD |
Норвегия | 99 NOK | 139 NOK |
Польша | 42,99 PLN | 62,99 PLN |
Португалия | 10,99 EEUR | 14,99 EEUR |
Саудовская Аравия | 29,99 SAR | 44,99 SAR |
Сингапур | 10,99 SGD | 15,99 SGD |
ЮАР | 85 ZAR | 129 ZAR |
Швеция | 105 SEK | 155 SEK |
Швейцария | 12 CHF | 16,99 CHF |
Тайвань | 219 TWD | 338 TWD |
Турция | 79,99 TRY | 120,899 TRY |
ОАЭ | 7,99 USD | 11,99 USD |
Великобритания | 8,99 GBP | 12,99 GBP |
США | 10,99 USD | 16,99 USD |
